Pour les développeurs
Guide des modèles IA pour développeurs
Plongez au cœur de chaque modèle IA : avantages, inconvénients, tarifs, capacités et recommandations pratiques pour votre prochain projet.
8
Fournisseurs
38
Modèles
10M
Contexte max
$0.100
Entrée la moins chère
Parcourir par fournisseur
OpenAI
12 modèlesflagshipreasoningmidlite
Prix d'entrée
$0.100 — $30.00/1M in
Contexte max
1.0M
Voir les modèles
Anthropic
6 modèlesflagshiplite
Prix d'entrée
$0.800 — $15.00/1M in
Contexte max
1M
Voir les modèles
flagshipmidlite
Prix d'entrée
$0.100 — $2.00/1M in
Contexte max
1.0M
Voir les modèles
Meta
2 modèlesflagshipmid
Prix d'entrée
$0.100 — $0.200/1M in
Contexte max
10M
Voir les modèles
Mistral
3 modèlesflagshipmid
Prix d'entrée
$0.400 — $2.00/1M in
Contexte max
131K
Voir les modèles
DeepSeek
4 modèlesflagshipreasoning
Prix d'entrée
$0.140 — $0.550/1M in
Contexte max
1M
Voir les modèles
xAI
3 modèlesflagshipmid
Prix d'entrée
$0.200 — $3.00/1M in
Contexte max
2M
Voir les modèles
Cohere
2 modèlesflagshipmid
Prix d'entrée
$1.00 — $2.50/1M in
Contexte max
256K
Voir les modèles
Tous les modèles en un coup d'œil
Triés par prix d'entrée (du moins cher au plus cher)
| Modèle | Fournisseur | Niveau | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | lite | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.0 Flash | lite | $0.100 | $0.400 | |
| Llama 4 Scout | Meta | mid | $0.100 | $0.300 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | flagship | $0.140 | $0.280 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | lite | $0.150 | $0.600 |
| Gemini 2.5 Flash | mid | $0.150 | $0.600 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | lite | $0.200 | $1.25 |
| Llama 4 Maverick | Meta | flagship | $0.200 | $0.600 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | mid | $0.200 | $0.500 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | lite | $0.250 | $1.50 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | flagship | $0.270 | $1.10 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | mid | $0.400 | $1.60 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | mid | $0.400 | $2.00 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | reasoning | $0.435 | $0.870 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | reasoning | $0.550 | $2.19 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | mid | $0.750 | $4.50 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | lite | $0.800 | $4.00 |
| Mixtral 8x22B | Mistral | mid | $0.900 | $2.70 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | lite | $1.00 | $5.00 |
| Command A | Cohere | flagship | $1.00 | $2.00 |
| o4-mini | OpenAI | reasoning | $1.10 | $4.40 |
| Gemini 2.5 Pro | flagship | $1.25 | $10.00 | |
| Grok 4.3 | xAI | flagship | $1.25 | $2.50 |
| Gemini 3.5 Flash | mid | $1.50 | $9.00 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | flagship | $2.00 | $8.00 |
| o3 | OpenAI | reasoning | $2.00 | $8.00 |
| Gemini 3.1 Pro | flagship | $2.00 | $12.00 | |
| Mistral Large 2 | Mistral | flagship | $2.00 | $6.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | flagship | $2.50 | $15.00 |
| GPT-4o | OpenAI | flagship | $2.50 | $10.00 |
| Command R+ | Cohere | mid | $2.50 | $10.00 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | flagship | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 | xAI | flagship | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | flagship | $5.00 | $30.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | flagship | $15.00 | $75.00 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | reasoning | $30.00 | $180.00 |
Comparer deux modèles
Choisissez deux modèles et comparez prix, capacités et recommandations côte à côte.
Comparer les modèles