Comparaison des prix des modèles IA
Comparez les prix des tokens sur plus de 68 modèles IA leaders d'OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral et plus.
Dernière vérification : 17 août 2026 — Mis à jour chaque semaine
| Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 TerraNOUVEAU | OpenAI | Milieu de gamme | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 LunaNOUVEAU | OpenAI | Léger | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Raisonnement | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Phare | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | Milieu de gamme | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | Phare | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | Léger | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | Milieu de gamme | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | Milieu de gamme | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | Phare | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | Léger | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | Milieu de gamme | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | Phare | GratuitMEILLEUR | GratuitMEILLEUR | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | Phare | GratuitMEILLEUR | GratuitMEILLEUR | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | Phare | GratuitMEILLEUR | GratuitMEILLEUR | 0 |
o4-mini | OpenAI | Raisonnement | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Raisonnement | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | Phare | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | Léger | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | Milieu de gamme | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | Léger | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Milieu de gamme | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Milieu de gamme | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Phare | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | Milieu de gamme | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | Phare | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | Phare | $0.360 | GratuitMEILLEUR | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | Raisonnement | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | Milieu de gamme | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | Phare | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | Léger | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Milieu de gamme | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Phare | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3NOUVEAU | Moonshot AI | Phare | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6NOUVEAU | xAI | Phare | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | Phare | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Milieu de gamme | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Phare | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 SolNOUVEAU | OpenAI | Phare | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | Milieu de gamme | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Raisonnement | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Phare | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Léger | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Milieu de gamme | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Phare | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Léger | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Phare | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Léger | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Milieu de gamme | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Phare | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | Phare | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | Milieu de gamme | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | Phare | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | Milieu de gamme | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | Milieu de gamme | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | Léger | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | Milieu de gamme | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 FlashNOUVEAU | Milieu de gamme | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | Phare | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | Milieu de gamme | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Phare | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Léger | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Phare | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Milieu de gamme | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Léger | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | Milieu de gamme | GratuitMEILLEUR | GratuitMEILLEUR | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Phare | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Raisonnement | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Milieu de gamme | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Phare | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5NOUVEAU | Anthropic | Milieu de gamme | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5NOUVEAU | Anthropic | Phare | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Phare | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Phare | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | Phare | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Léger | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | Phare | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Phare | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Phare | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Léger | $0.800 | $4.00 | 200K |
Pages de tarification officielles
Avertissement
Les données de tarification proviennent de la documentation officielle des fournisseurs et sont mises à jour chaque semaine. Les prix peuvent varier selon la région, le volume d'utilisation ou les offres promotionnelles. Vérifiez toujours les prix actuels sur le site Web officiel du fournisseur avant de prendre des décisions d'achat. Ce tableau est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Certains prix affichés concernent l'accès API via des fournisseurs tiers (par exemple, les modèles Llama via Together AI) lorsque la tarification API directe n'est pas disponible.