Для разработчиков
Руководство по AI-моделям для разработчиков
Глубокое погружение в каждую AI-модель: плюсы, минусы, цены, возможности и практические рекомендации для вашего следующего проекта.
12
Провайдеры
80
Модели
10M
Макс. контекст
$0.0000
Самая дешёвая входная цена
Поиск по провайдеру
OpenAIНОВИНКА
16 моделейflagshipreasoningmidlite
Цена входа
$0.100 — $30.00/1M in
Макс. контекст
1.1M
Посмотреть модели
AnthropicНОВИНКА
10 моделейflagshipmidlite
Цена входа
$0.800 — $15.00/1M in
Макс. контекст
1M
Посмотреть модели
GoogleНОВИНКА
10 моделейflagshipmidlite
Цена входа
$0.0000 — $2.00/1M in
Макс. контекст
1.0M
Посмотреть модели
Meta
2 моделейflagshipmid
Цена входа
$0.100 — $0.200/1M in
Макс. контекст
10M
Посмотреть модели
Mistral
3 моделейflagshipmid
Цена входа
$0.400 — $2.00/1M in
Макс. контекст
131K
Посмотреть модели
DeepSeek
4 моделейflagshipreasoning
Цена входа
$0.220 — $1.32/1M in
Макс. контекст
1M
Посмотреть модели
xAIНОВИНКА
4 моделейflagshipmid
Цена входа
$0.200 — $3.00/1M in
Макс. контекст
2M
Посмотреть модели
Cohere
2 моделейflagshipmid
Цена входа
$1.00 — $2.50/1M in
Макс. контекст
256K
Посмотреть модели
Alibaba Cloud
11 моделейflagshipmidlite
Цена входа
$0.0000 — $2.50/1M in
Макс. контекст
1M
Посмотреть модели
Zhipu AI
6 моделейflagshipmidlite
Цена входа
$0.050 — $0.830/1M in
Макс. контекст
1M
Посмотреть модели
NVIDIA
4 моделейflagshipmidlite
Цена входа
$0.050 — $0.500/1M in
Макс. контекст
1M
Посмотреть модели
Microsoft
7 моделейflagshipreasoningmidlite
Цена входа
$0.360 — $5.00/1M in
Макс. контекст
262K
Посмотреть модели
Все модели на одном экране
Отсортировано по цене входа (сначала самые дешёвые)
| Модель | Провайдер | Уровень | Вход | Выход |
|---|---|---|---|---|
| DiffusionGemma | mid | $0.0000 | $0.0000 | |
| Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | flagship | $0.0000 | $0.0000 |
| Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | flagship | $0.0000 | $0.0000 |
| Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | flagship | $0.0000 | $0.0000 |
| Qwen3-8B | Alibaba Cloud | lite | $0.050 | $0.150 |
| GLM-4-Flash | Zhipu AI | lite | $0.050 | $0.200 |
| Nemotron-3-4B | NVIDIA | lite | $0.050 | $0.200 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | lite | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.0 Flash | lite | $0.100 | $0.400 | |
| Llama 4 Scout | Meta | mid | $0.100 | $0.300 |
| Qwen3-14B | Alibaba Cloud | lite | $0.100 | $0.300 |
| Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | lite | $0.100 | $0.400 |
| Nemotron-3-8B | NVIDIA | mid | $0.100 | $0.400 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | lite | $0.150 | $0.600 |
| Gemini 2.5 Flash | mid | $0.150 | $0.600 | |
| Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | mid | $0.150 | $0.600 |
| GPT-5.6 LunaНОВИНКА | OpenAI | lite | $0.200 | $1.20 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | lite | $0.200 | $1.25 |
| Llama 4 Maverick | Meta | flagship | $0.200 | $0.600 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | mid | $0.200 | $0.500 |
| Qwen3-32B | Alibaba Cloud | mid | $0.200 | $0.600 |
| Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | mid | $0.200 | $0.800 |
| GLM-4-Plus | Zhipu AI | mid | $0.200 | $0.800 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | flagship | $0.220 | $0.660 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | lite | $0.250 | $1.50 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | flagship | $0.270 | $1.10 |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | mid | $0.300 | $1.20 |
| GLM-4V-Plus | Zhipu AI | mid | $0.300 | $1.20 |
| MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | flagship | $0.360 | $0.0000 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | mid | $0.400 | $1.60 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | mid | $0.400 | $2.00 |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | mid | $0.400 | $1.60 |
| Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | flagship | $0.400 | $1.20 |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | flagship | $0.500 | $2.00 |
| Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | flagship | $0.500 | $2.00 |
| MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | mid | $0.500 | $2.50 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | reasoning | $0.550 | $2.19 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | mid | $0.750 | $4.50 |
| Gemini 3.7 FlashНОВИНКА | mid | $0.750 | $3.75 | |
| MAI-Code-1-Flash | Microsoft | lite | $0.750 | $3.00 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | lite | $0.800 | $4.00 |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | flagship | $0.830 | $3.31 |
| Mixtral 8x22B | Mistral | mid | $0.900 | $2.70 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | lite | $1.00 | $5.00 |
| Command A | Cohere | flagship | $1.00 | $2.00 |
| o4-mini | OpenAI | reasoning | $1.10 | $4.40 |
| Gemini 3.5 Pro | flagship | $1.25 | $10.00 | |
| Gemini 2.5 Pro | flagship | $1.25 | $10.00 | |
| Grok 4.3 | xAI | flagship | $1.25 | $2.50 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | reasoning | $1.32 | $1.98 |
| Gemini Omni Flash | mid | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini 3.5 Flash | mid | $1.50 | $9.00 | |
| MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | mid | $1.75 | $15.00 |
| GPT-5.6 TerraНОВИНКА | OpenAI | mid | $2.00 | $12.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | flagship | $2.00 | $8.00 |
| o3 | OpenAI | reasoning | $2.00 | $8.00 |
| Claude Sonnet 5НОВИНКА | Anthropic | mid | $2.00 | $10.00 |
| Gemini 3.1 Pro | flagship | $2.00 | $12.00 | |
| Mistral Large 2 | Mistral | flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.6НОВИНКА | xAI | flagship | $2.00 | $6.00 |
| MAI-Voice-2 | Microsoft | flagship | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | flagship | $2.50 | $15.00 |
| GPT-4o | OpenAI | flagship | $2.50 | $10.00 |
| Command R+ | Cohere | mid | $2.50 | $10.00 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | flagship | $2.50 | $7.50 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | flagship | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 | xAI | flagship | $3.00 | $15.00 |
| Kimi K3НОВИНКА | Moonshot AI | flagship | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.6 SolНОВИНКА | OpenAI | flagship | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | flagship | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Turbo | OpenAI | mid | $5.00 | $20.00 |
| Claude Opus 5НОВИНКА | Anthropic | flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | flagship | $5.00 | $25.00 |
| MAI-Thinking-1 | Microsoft | reasoning | $5.00 | $20.00 |
| MAI-Image-2.5 | Microsoft | flagship | $5.00 | $47.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | flagship | $10.00 | $50.00 |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | flagship | $10.00 | $50.00 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | flagship | $15.00 | $75.00 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | reasoning | $30.00 | $180.00 |
Сравните любые две модели
Выберите две модели и сравните цены, возможности и рекомендации бок о бок.
Сравнить модели