Сравнение цен на ИИ-модели
Сравните цены на токены для 68+ ведущих ИИ-моделей от OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral и других.
Последняя проверка: 17 августа 2026 г. — обновляется еженедельно
| Уровень | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 TerraНОВИНКА | OpenAI | Средний уровень | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 LunaНОВИНКА | OpenAI | Облегченный | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Рассуждение | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Флагманский | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | Средний уровень | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | Флагманский | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | Облегченный | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | Средний уровень | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | Средний уровень | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | Флагманский | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | Облегченный | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | Средний уровень | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | Флагманский | БесплатноЛУЧШИЙ | БесплатноЛУЧШИЙ | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | Флагманский | БесплатноЛУЧШИЙ | БесплатноЛУЧШИЙ | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | Флагманский | БесплатноЛУЧШИЙ | БесплатноЛУЧШИЙ | 0 |
o4-mini | OpenAI | Рассуждение | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Рассуждение | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | Флагманский | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | Облегченный | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | Средний уровень | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | Облегченный | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Средний уровень | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Средний уровень | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Флагманский | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | Средний уровень | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | Флагманский | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | Флагманский | $0.360 | БесплатноЛУЧШИЙ | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | Рассуждение | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | Средний уровень | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | Флагманский | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | Облегченный | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Средний уровень | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Флагманский | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3НОВИНКА | Moonshot AI | Флагманский | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6НОВИНКА | xAI | Флагманский | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | Флагманский | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Средний уровень | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Флагманский | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 SolНОВИНКА | OpenAI | Флагманский | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | Средний уровень | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Рассуждение | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Флагманский | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Облегченный | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Средний уровень | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Флагманский | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Облегченный | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Флагманский | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Облегченный | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Средний уровень | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Флагманский | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | Флагманский | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | Средний уровень | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | Флагманский | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | Средний уровень | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | Средний уровень | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | Облегченный | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | Средний уровень | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 FlashНОВИНКА | Средний уровень | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | Флагманский | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | Средний уровень | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Флагманский | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Облегченный | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Флагманский | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Средний уровень | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Облегченный | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | Средний уровень | БесплатноЛУЧШИЙ | БесплатноЛУЧШИЙ | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Флагманский | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Рассуждение | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Средний уровень | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Флагманский | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5НОВИНКА | Anthropic | Средний уровень | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5НОВИНКА | Anthropic | Флагманский | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Флагманский | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Флагманский | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | Флагманский | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Облегченный | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | Флагманский | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Флагманский | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Флагманский | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Облегченный | $0.800 | $4.00 | 200K |
Официальные страницы с ценами
Отказ от ответственности
Данные о ценах взяты из официальной документации провайдеров и обновляются еженедельно. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, объема использования или рекламных предложений. Всегда проверяйте текущие цены на официальном сайте провайдера перед принятием решений о покупке. Эта таблица предназначена только для информационных целей и не является финансовой консультацией. Некоторые указанные цены относятся к доступу через API сторонних провайдеров (например, модели Llama через Together AI), когда прямые цены API недоступны.