AI 模型定价对比
对比来自 OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistral 等 68+ 个领先 AI 模型的 Token 定价。
最后验证:2026年8月17日 — 每周更新
| 层级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Terra新增 | OpenAI | 中端级 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 Luna新增 | OpenAI | 轻量级 | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 推理级 | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 旗舰级 | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | 中端级 | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | 旗舰级 | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | 轻量级 | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | 中端级 | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | 中端级 | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | 旗舰级 | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | 轻量级 | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | 中端级 | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | 旗舰级 | 免费最佳 | 免费最佳 | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | 旗舰级 | 免费最佳 | 免费最佳 | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | 旗舰级 | 免费最佳 | 免费最佳 | 0 |
o4-mini | OpenAI | 推理级 | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | 推理级 | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | 旗舰级 | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | 轻量级 | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | 中端级 | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | 轻量级 | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | 中端级 | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | 中端级 | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | 旗舰级 | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | 中端级 | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | 旗舰级 | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | 旗舰级 | $0.360 | 免费最佳 | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | 推理级 | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | 中端级 | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | 旗舰级 | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | 轻量级 | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | 中端级 | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | 旗舰级 | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3新增 | Moonshot AI | 旗舰级 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6新增 | xAI | 旗舰级 | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | 旗舰级 | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | 中端级 | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | 旗舰级 | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 Sol新增 | OpenAI | 旗舰级 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | 中端级 | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | 推理级 | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | 旗舰级 | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | 轻量级 | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | 中端级 | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | 旗舰级 | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | 轻量级 | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | 旗舰级 | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | 轻量级 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | 中端级 | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | 旗舰级 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | 旗舰级 | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | 中端级 | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | 旗舰级 | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | 中端级 | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | 中端级 | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | 轻量级 | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | 中端级 | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 Flash新增 | 中端级 | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | 旗舰级 | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | 中端级 | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | 旗舰级 | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | 轻量级 | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | 旗舰级 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | 中端级 | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | 轻量级 | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | 中端级 | 免费最佳 | 免费最佳 | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | 旗舰级 | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | 推理级 | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | 中端级 | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | 旗舰级 | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5新增 | Anthropic | 中端级 | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5新增 | Anthropic | 旗舰级 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | 旗舰级 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | 旗舰级 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | 旗舰级 | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 轻量级 | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | 旗舰级 | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | 旗舰级 | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | 旗舰级 | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 轻量级 | $0.800 | $4.00 | 200K |
官方定价页面
免责声明
定价数据来源于官方提供商文档,每周更新。价格可能因地区、使用量或促销活动而异。在做出购买决策前,请务必在官方提供商网站上核实当前价格。本表格仅供参考,不构成财务建议。部分显示的价格为通过第三方提供商(例如通过 Together AI 的 Llama 模型)访问 API 的价格,当直接 API 定价不可用时采用。