Comparação de Preços de Modelos de IA
Compare preços de tokens em mais de 22 modelos de IA líderes da OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral e outros.
Última verificação: 8 de junho de 2026 — Atualizado semanalmente
| Categoria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
o4-mini | OpenAI | Raciocínio | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Raciocínio | $2.00 | $8.00 | 200K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Intermediário | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Intermediário | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Principal | $2.00 | $6.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Intermediário | $0.100MELHOR | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Principal | $0.200 | $0.600 | 1M |
Grok 4.3 | xAI | Principal | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Intermediário | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Principal | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Raciocínio | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Principal | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Lite | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Intermediário | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Principal | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Lite | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Principal | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Lite | $0.100MELHOR | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Intermediário | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Principal | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
Gemini 3.5 Flash | Intermediário | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Principal | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Lite | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Principal | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Intermediário | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Lite | $0.100MELHOR | $0.400 | 1.0M | |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Raciocínio | $0.435 | $0.870 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Principal | $0.140 | $0.280MELHOR | 1M |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Principal | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Raciocínio | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Intermediário | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Principal | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Principal | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Principal | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Lite | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Principal | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Principal | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Lite | $0.800 | $4.00 | 200K |
Aviso Legal
Os dados de preços são obtidos da documentação oficial dos provedores e são atualizados semanalmente. Os preços podem variar de acordo com a região, volume de uso ou ofertas promocionais. Sempre verifique os preços atuais no site oficial do provedor antes de tomar decisões de compra. Esta tabela é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Alguns preços exibidos são para acesso via API por meio de provedores terceiros (por exemplo, modelos Llama via Together AI) quando o preço direto da API não está disponível.