AI 모델 가격 비교
OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral 등 68개 이상의 주요 AI 모델의 토큰 가격을 비교하세요.
마지막 확인: 2026년 8월 17일 — 매주 업데이트
| 등급 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Terra신규 | OpenAI | 중간 등급 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 Luna신규 | OpenAI | 라이트 | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 추론 | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 플래그십 | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | 중간 등급 | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | 플래그십 | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | 라이트 | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | 중간 등급 | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | 중간 등급 | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | 플래그십 | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | 라이트 | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | 중간 등급 | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | 플래그십 | 무료최고 | 무료최고 | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | 플래그십 | 무료최고 | 무료최고 | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | 플래그십 | 무료최고 | 무료최고 | 0 |
o4-mini | OpenAI | 추론 | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | 추론 | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | 플래그십 | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | 라이트 | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | 중간 등급 | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | 라이트 | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | 중간 등급 | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | 중간 등급 | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | 플래그십 | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | 중간 등급 | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | 플래그십 | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | 플래그십 | $0.360 | 무료최고 | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | 추론 | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | 중간 등급 | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | 플래그십 | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | 라이트 | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | 중간 등급 | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | 플래그십 | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3신규 | Moonshot AI | 플래그십 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6신규 | xAI | 플래그십 | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | 플래그십 | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | 중간 등급 | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | 플래그십 | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 Sol신규 | OpenAI | 플래그십 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | 중간 등급 | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | 추론 | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | 플래그십 | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | 라이트 | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | 중간 등급 | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | 플래그십 | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | 라이트 | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | 플래그십 | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | 라이트 | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | 중간 등급 | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | 플래그십 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | 플래그십 | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | 중간 등급 | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | 플래그십 | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | 중간 등급 | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | 중간 등급 | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | 라이트 | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | 중간 등급 | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 Flash신규 | 중간 등급 | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | 플래그십 | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | 중간 등급 | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | 플래그십 | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | 라이트 | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | 플래그십 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | 중간 등급 | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | 라이트 | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | 중간 등급 | 무료최고 | 무료최고 | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | 플래그십 | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | 추론 | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | 중간 등급 | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | 플래그십 | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5신규 | Anthropic | 중간 등급 | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5신규 | Anthropic | 플래그십 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | 플래그십 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | 플래그십 | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | 플래그십 | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 라이트 | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | 플래그십 | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | 플래그십 | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | 플래그십 | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 라이트 | $0.800 | $4.00 | 200K |
공식 가격 페이지
면책 조항
가격 데이터는 공식 제공자 문서에서 가져오며 매주 업데이트됩니다. 가격은 지역, 사용량 또는 프로모션 제안에 따라 다를 수 있습니다. 구매 결정을 내리기 전에 항상 공식 제공자 웹사이트에서 현재 가격을 확인하십시오. 이 표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 표시된 일부 가격은 직접 API 가격을 사용할 수 없는 경우 타사 제공자(예: Together AI를 통한 Llama 모델)를 통한 API 액세스에 대한 것입니다.