AIモデル料金比較
OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistralなど、22以上の主要AIモデルのトークン料金を比較。
最終確認日: 2026年6月8日 — 毎週更新
| ティア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
o4-mini | OpenAI | 推論 | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | 推論 | $2.00 | $8.00 | 200K |
Mixtral 8x22B | Mistral | ミッドティア | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | ミッドティア | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | フラッグシップ | $2.00 | $6.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | ミッドティア | $0.100ベスト | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | フラッグシップ | $0.200 | $0.600 | 1M |
Grok 4.3 | xAI | フラッグシップ | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | ミッドティア | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | フラッグシップ | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | 推論 | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | フラッグシップ | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | ライト | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | ミッドティア | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | フラッグシップ | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | ライト | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | フラッグシップ | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | ライト | $0.100ベスト | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | ミッドティア | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | フラッグシップ | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
Gemini 3.5 Flash | ミッドティア | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | フラッグシップ | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | ライト | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | フラッグシップ | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | ミッドティア | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | ライト | $0.100ベスト | $0.400 | 1.0M | |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 推論 | $0.435 | $0.870 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | フラッグシップ | $0.140 | $0.280ベスト | 1M |
DeepSeek V3 | DeepSeek | フラッグシップ | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | 推論 | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | ミッドティア | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | フラッグシップ | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | フラッグシップ | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | フラッグシップ | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ライト | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | フラッグシップ | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | フラッグシップ | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ライト | $0.800 | $4.00 | 200K |
免責事項
料金データは公式プロバイダーのドキュメントから取得し、毎週更新しています。料金は地域、利用量、プロモーションにより変動する場合があります。購入を決定する前に、必ず公式プロバイダーのウェブサイトで最新の料金を確認してください。この表は情報提供のみを目的としており、財務アドバイスを構成するものではありません。一部の価格は、直接API料金が利用できない場合に、サードパーティプロバイダー(例:Together AI経由のLlamaモデル)を介したAPIアクセス向けに表示されています。