AIモデル料金比較
OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistralなど、68以上の主要AIモデルのトークン料金を比較。
最終確認日: 2026年8月17日 — 毎週更新
| ティア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Terra新着 | OpenAI | ミッドティア | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 Luna新着 | OpenAI | ライト | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 推論 | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | フラッグシップ | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | ミッドティア | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | フラッグシップ | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | ライト | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | ミッドティア | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | ミッドティア | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | フラッグシップ | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | ライト | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | ミッドティア | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | フラッグシップ | 無料ベスト | 無料ベスト | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | フラッグシップ | 無料ベスト | 無料ベスト | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | フラッグシップ | 無料ベスト | 無料ベスト | 0 |
o4-mini | OpenAI | 推論 | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | 推論 | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | フラッグシップ | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | ライト | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | ミッドティア | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | ライト | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | ミッドティア | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | ミッドティア | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | フラッグシップ | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | ミッドティア | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | フラッグシップ | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | フラッグシップ | $0.360 | 無料ベスト | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | 推論 | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | ミッドティア | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | フラッグシップ | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | ライト | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | ミッドティア | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | フラッグシップ | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3新着 | Moonshot AI | フラッグシップ | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6新着 | xAI | フラッグシップ | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | フラッグシップ | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | ミッドティア | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | フラッグシップ | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 Sol新着 | OpenAI | フラッグシップ | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | ミッドティア | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | 推論 | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | フラッグシップ | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | ライト | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | ミッドティア | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | フラッグシップ | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | ライト | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | フラッグシップ | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | ライト | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | ミッドティア | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | フラッグシップ | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | フラッグシップ | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | ミッドティア | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | フラッグシップ | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | ミッドティア | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | ミッドティア | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | ライト | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | ミッドティア | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 Flash新着 | ミッドティア | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | フラッグシップ | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | ミッドティア | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | フラッグシップ | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | ライト | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | フラッグシップ | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | ミッドティア | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | ライト | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | ミッドティア | 無料ベスト | 無料ベスト | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | フラッグシップ | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | 推論 | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | ミッドティア | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | フラッグシップ | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5新着 | Anthropic | ミッドティア | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5新着 | Anthropic | フラッグシップ | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | フラッグシップ | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | フラッグシップ | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | フラッグシップ | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ライト | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | フラッグシップ | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | フラッグシップ | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | フラッグシップ | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ライト | $0.800 | $4.00 | 200K |
公式料金ページ
免責事項
料金データは公式プロバイダーのドキュメントから取得し、毎週更新しています。料金は地域、利用量、プロモーションにより変動する場合があります。購入を決定する前に、必ず公式プロバイダーのウェブサイトで最新の料金を確認してください。この表は情報提供のみを目的としており、財務アドバイスを構成するものではありません。一部の価格は、直接API料金が利用できない場合に、サードパーティプロバイダー(例:Together AI経由のLlamaモデル)を介したAPIアクセス向けに表示されています。