Comparación de Precios de Modelos de IA
Compara precios de tokens en más de 22 modelos líderes de IA de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral y más.
Última verificación: 8 de junio de 2026 — Actualizado semanalmente
| Nivel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
o4-mini | OpenAI | Razonamiento | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Razonamiento | $2.00 | $8.00 | 200K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Nivel medio | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Nivel medio | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Insignia | $2.00 | $6.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Nivel medio | $0.100MEJOR | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Insignia | $0.200 | $0.600 | 1M |
Grok 4.3 | xAI | Insignia | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Nivel medio | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Insignia | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Razonamiento | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Insignia | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Ligero | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Nivel medio | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Insignia | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Ligero | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Insignia | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Ligero | $0.100MEJOR | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Nivel medio | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Insignia | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
Gemini 3.5 Flash | Nivel medio | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Insignia | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Ligero | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Insignia | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Nivel medio | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Ligero | $0.100MEJOR | $0.400 | 1.0M | |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Razonamiento | $0.435 | $0.870 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Insignia | $0.140 | $0.280MEJOR | 1M |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Insignia | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Razonamiento | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Nivel medio | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Insignia | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Insignia | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Insignia | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Ligero | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Insignia | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Insignia | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Ligero | $0.800 | $4.00 | 200K |
Aviso Legal
Los datos de precios provienen de la documentación oficial del proveedor y se actualizan semanalmente. Los precios pueden variar según la región, el volumen de uso o las ofertas promocionales. Siempre verifica los precios actuales en el sitio web oficial del proveedor antes de tomar decisiones de compra. Esta tabla es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Algunos precios mostrados son para acceso a API a través de proveedores externos (por ejemplo, modelos Llama a través de Together AI) cuando no hay precios directos de API disponibles.