KI-Modell-Preisvergleich
Vergleiche Token-Preise von über 22 führenden KI-Modellen von OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral und mehr.
Zuletzt geprüft: 8. Juni 2026 — Wöchentlich aktualisiert
| Stufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
o4-mini | OpenAI | Logisches Denken | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Logisches Denken | $2.00 | $8.00 | 200K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Mittelklasse | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Mittelklasse | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Flaggschiff | $2.00 | $6.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Mittelklasse | $0.100BESTE | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Flaggschiff | $0.200 | $0.600 | 1M |
Grok 4.3 | xAI | Flaggschiff | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Mittelklasse | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Flaggschiff | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Logisches Denken | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Flaggschiff | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Leicht | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Mittelklasse | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Flaggschiff | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Leicht | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Flaggschiff | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Leicht | $0.100BESTE | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Mittelklasse | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Flaggschiff | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
Gemini 3.5 Flash | Mittelklasse | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Flaggschiff | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Leicht | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Flaggschiff | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Mittelklasse | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Leicht | $0.100BESTE | $0.400 | 1.0M | |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Logisches Denken | $0.435 | $0.870 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Flaggschiff | $0.140 | $0.280BESTE | 1M |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Flaggschiff | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Logisches Denken | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Mittelklasse | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Flaggschiff | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Flaggschiff | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Flaggschiff | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Leicht | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Flaggschiff | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Flaggschiff | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Leicht | $0.800 | $4.00 | 200K |
Haftungsausschluss
Die Preisdaten stammen aus offiziellen Anbieterdokumentationen und werden wöchentlich aktualisiert. Die Preise können je nach Region, Nutzungsvolumen oder Sonderangeboten variieren. Überprüfen Sie vor Kaufentscheidungen stets die aktuellen Preise auf der offiziellen Website des Anbieters. Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Einige angezeigte Preise gelten für den API-Zugriff über Drittanbieter (z. B. Llama-Modelle über Together AI), wenn keine direkten API-Preise verfügbar sind.