مقارنة أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي
قارن أسعار الرموز عبر 68+ نموذج ذكاء اصطناعي رائد من OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta وMistral والمزيد.
آخر تحقق: 17 أغسطس 2026 — يتم التحديث أسبوعياً
| المستوى | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Terraجديد | OpenAI | متوسط | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
GPT-5.6 Lunaجديد | OpenAI | خفيف | $0.200 | $1.20 | 1.1M |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | استدلالي | $1.32 | $1.98 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | رائد | $0.220 | $0.660 | 1M |
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | متوسط | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | رائد | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | خفيف | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | متوسط | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | متوسط | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | رائد | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | خفيف | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | متوسط | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | رائد | مجانيالأفضل | مجانيالأفضل | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | رائد | مجانيالأفضل | مجانيالأفضل | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | رائد | مجانيالأفضل | مجانيالأفضل | 0 |
o4-mini | OpenAI | استدلالي | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | استدلالي | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | رائد | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | خفيف | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | متوسط | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | خفيف | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | متوسط | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | متوسط | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | رائد | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | متوسط | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | رائد | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | رائد | $0.360 | مجانيالأفضل | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | استدلالي | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | متوسط | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | رائد | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | خفيف | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | متوسط | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | رائد | $0.200 | $0.600 | 1M |
Kimi K3جديد | Moonshot AI | رائد | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
Grok 4.6جديد | xAI | رائد | $2.00 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 | xAI | رائد | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | متوسط | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | رائد | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.6 Solجديد | OpenAI | رائد | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | متوسط | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | استدلالي | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | رائد | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | خفيف | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | متوسط | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | رائد | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | خفيف | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | رائد | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | خفيف | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | متوسط | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | رائد | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | رائد | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | متوسط | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | رائد | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | متوسط | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | متوسط | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | خفيف | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | متوسط | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.7 Flashجديد | متوسط | $0.750 | $3.75 | 1.0M | |
Gemini 3.5 Pro | رائد | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | متوسط | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | رائد | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | خفيف | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | رائد | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | متوسط | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | خفيف | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | متوسط | مجانيالأفضل | مجانيالأفضل | 262K | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | رائد | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | استدلالي | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | متوسط | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | رائد | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Sonnet 5جديد | Anthropic | متوسط | $2.00 | $10.00 | 1M |
Claude Opus 5جديد | Anthropic | رائد | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | رائد | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | رائد | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | رائد | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | خفيف | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | رائد | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | رائد | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | رائد | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | خفيف | $0.800 | $4.00 | 200K |
صفحات الأسعار الرسمية
إخلاء مسؤولية
بيانات الأسعار مأخوذة من الوثائق الرسمية للمزودين ويتم تحديثها أسبوعياً. قد تختلف الأسعار حسب المنطقة أو حجم الاستخدام أو العروض الترويجية. تحقق دائماً من الأسعار الحالية على موقع المزود الرسمي قبل اتخاذ قرارات الشراء. هذا الجدول لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. بعض الأسعار المعروضة هي للوصول عبر API من مزودين طرف ثالث (مثل نماذج Llama عبر Together AI) عندما لا تتوفر أسعار API مباشرة.